Milieu & Klimaat
Gemeente: Deventer
© stadsdata.nl · © openstreetmap.org
Metingen
| Huishoudelijk afval | Afval & Circulariteit | Gemeente Deventer | 19 afvalstromen; som 709.1 kg/inwoner (ingezameld, CBS-definitie) | 1 jan 01:00 |
| Bodemkwaliteit | Bodem | Gemeente Deventer | — | — |
| Stiltegebieden | Geluid & Hinder | Gemeente Deventer | — | — |
| BGT-bomen | Groen & Bomen | Aggregaat binnen gemeentegrens Deventer | 4 metingen (30d) | 20 jul 08:21 |
| Nabijheid groen | Groen & Bomen | Gemeente Deventer | — | — |
| Overstromingsrisico | Klimaatadaptatie | Gemeente Deventer | — | — |
| Arnhem-Velperbroek | Luchtkwaliteit | Regio rond Deventer | 12.36 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Atlas Leefomgeving | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Datastad — De Braam (PM2.5) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | 6.03 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Datastad — noordoost (PM2.5) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | 5.91 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Datastad — oost (PM2.5) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | 5.69 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Datastad — zuidoost (PM2.5) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | 5.46 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Deventer — gemiddelde buitenlucht | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | 19 meetpunten | — |
| Eibergen-Lintveldseweg | Luchtkwaliteit | Regio rond Deventer | 28.75 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Hellendoorn-Luttenberg | Luchtkwaliteit | Regio rond Deventer | 18.51 µg/m³ | 25 jul 18:00 |
| Palmes — Bathmen rand (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — Colmschate (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — Colmschate zuid (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — IJsselkade (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — binnenstad west (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — centrum (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — centrum noord (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — centrum oost (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — noord (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — noordwest (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — oost (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — oost rand (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — oost-centrum (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — zuid (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Palmes — zuidwest (NO₂) | Luchtkwaliteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Atlas Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Deventer | — | — |
| Beschermde soorten | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Deventer | 52 metingen (30d) | 25 jul 10:37 |
| Levend Landschap | Natuur & Biodiversiteit | Aggregaat binnen gemeentegrens Deventer | 4 metingen (30d) | 20 jul 08:16 |
| Natuurspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Deventer | 11 metingen (30d) | 22 jul 23:08 |
| Natuurwaarnemingen | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Deventer | 237 metingen (30d) | 25 jul 10:37 |
| Vogelspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Deventer | 31 metingen (30d) | 25 jul 09:40 |
| Zeldzame waarnemingen | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Deventer | — | — |
| Stikstofeffecten | Stikstof | Gemeente Deventer | — | — |
| Waterstand IJssel | Waterkwaliteit | Regio rond Deventer | 71 cm NAP | 25 jul 18:00 |
| KNMI Radar | Weer & Extremen | Gemeente Deventer | — | — |
| KNMI extremen | Weer & Extremen | Regio rond Deventer | 36 | 25 jul 08:03 |
| Weer | Weer & Extremen | Regio rond Deventer | 15.7 °C | 23 jul 02:00 |
| Zwemwater | Zwemwater | Regio rond Deventer | 108 metingen (30d) | 25 jul 08:37 |
Inventarisaties
| Openbare prullenbakken | Afval & Circulariteit | Gemeente Deventer | 63 locaties | 21 jul 07:02 |
| Recyclingpunten | Afval & Circulariteit | Gemeente Deventer | 14 locaties | 21 jul 07:01 |
| Drinkwatertappunten | Waterkwaliteit | Gemeente Deventer | 11 locaties | 21 jul 07:36 |
| Fonteinen | Waterkwaliteit | Gemeente Deventer | 8 locaties | 21 jul 07:37 |
Indicatoren
| CO₂ afval totaal | Afval & Circulariteit | Gemeente Deventer | 0.0 | 2023 |
| CO₂ afvalverbranding | Afval & Circulariteit | Gemeente Deventer | 0.0 | 2023 |
| CO₂ stort | Afval & Circulariteit | Gemeente Deventer | 0.0 | 2023 |
| Oppervlakte land | Bodem | Gemeente Deventer | 13056 | 2025 |
| Energieverbruik industrie | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 871 | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 53 | 2024 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 2353 | 2023 |
| Methaan (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 72837 | 2023 |
| Overige broeikasgassen | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 102590 | 2023 |
| Geluidshinder per wijk | Geluid & Hinder | Aggregaat binnen gemeentegrens Deventer | 3.4 % hinder >50 dB | 2020 |
| Mate van stedelijkheid | Groen & Bomen | Gemeente Deventer | 2 | 2025 |
| Omgevingsadressendichtheid | Groen & Bomen | Gemeente Deventer | 1898 | 2025 |
| Hittestress-index | Klimaatadaptatie | Gemeente Deventer | 20.3 | 2026 |
| KNMI hittekracht | Klimaatadaptatie | Gemeente Deventer | 20.3 | 2026 |
| Klimaateffectatlas | Klimaatadaptatie | Gemeente Deventer | Kaartlagen beschikbaar | 2026 |
| Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Deventer | 6 unieke soorten | 2026 |
| Stikstofdepositie | Stikstof | Aggregaat binnen gemeentegrens Deventer | 1277.33 mol/ha/jaar | 2023 |
| Klimaatmonitor water | Waterkwaliteit | Gemeente Deventer | 0 | 2025 |
| Oppervlakte water | Waterkwaliteit | Gemeente Deventer | 377 | 2025 |
Laatste nieuws:
- European Hare waarnemingen in Deventer
- Mute Swans Waargenomen in Deventer Tweemaal
- Painted Lady waargenomen in Deventer - Colmschate
- Bewoners kopen eeuwenoud IJsselhoeve-project
- Oude IJsselhoeve aangekocht door nieuw bezitgenootschap
- Buddy to Buddy vestigt vriendschappen tussen nieuwe bewoners en bestuurders
- Kracht en veelzijdigheid van de IJssel bij bewoners en bestuurders
- Open huishoud van Wijncollectief IJsselvallei
- Deventer voorbereidt zich op noodmaatregelen wegens droogte.
- Deventer plannert noodmaatregelen voor IJsselpeilafname